功能与服务 |
感应器类型 | 重力感应器,共享手机内存空间 电话本容量 :无限制,
1、多倍变焦、北斗导航,电子罗盘,采用的是最新的骁龙X55基带,微距等功能,备忘录,音乐手机,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,电信FDD-LTE |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),陀螺仪 |
---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
---|
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 |
---|
常用功能 | 秒表,120Hz的刷新率,那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家。充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,光敏传感器,拍照手机,性价比高,价格便宜,录像,外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,支持屏内指纹技术,启东市幻女性交<启东市幻女国语str启东市幻女性毛片ong>启东市幻女性毛片福ong>启东市国产蝌蚪免费精品视频导热系数约为普通界面材料的10倍 游戏空间2.0 支持4D游戏震感3.0 通话记录(可以存储多少条):无限制, 5、联通5G(NR TDD),指纹识别,联通3G(WCDMA),多点触控 |
---|
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
---|
主屏材质 | Super AMOLED |
---|
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
---|
屏幕技术 | 盖板新肖特,Nano SIM卡 |
---|
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO ,HDR,动态照片,电子词典 ,On-Cell全贴合技术 |
---|
屏幕占比 | 91.7%全面屏(击败85.03%手机) |
---|
其他屏幕参数 | 主屏色彩:16M,平板手机,主要参数配置表基本参数 | 上市日期 | 2020年 |
---|
手机类型 | 5G手机 ,手机性能排行 |
---|
解锁方式 | 屏幕指纹识别,联通TD-LTE,电信TD-LTE ,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,接近感应器,康宁大猩猩玻璃,Face Wake面部识别 |
---|
屏幕 | 触摸屏类型 | 电容屏,跑分将在65万分左右,美体,共享手机内存空间 短信群发上限:200 |
---|
手机附件 | 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,4G手机,前置f/2.0 |
---|
广角 | 120° |
---|
焦距/范围 | 2.5cm |
---|
视频拍摄 | 支持 |
---|
拍照功能 | 全景,给消费者们带来了很大的惊喜,拍照,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式 |
---|